Merk en type: | Anssems BSX 2500.251 |
Bakafmetingen: | 251 x 130 x 35 cm |
Brutodraagvermogen: | 2500 kg |
Uitvoering: | Geremd |
Eigen gewicht: | 365 kg |
Laadvermogen: | 2135 kg |
Laadvloerhoogte: | 50 cm |
Wielmaat: | 185/70R13 |
* Ook in enkelas uitvoeringen leverbaar
Merk en type: | Anssems BSX 2500.301 |
Bakafmetingen: | 301 x 150 x 35 cm |
Brutodraagvermogen: | 2500 kg |
Uitvoering: | Geremd |
Eigen gewicht: | 405 kg |
Laadvermogen: | 2095 kg |
Laadvloerhoogte: | 50 cm |
Wielmaat: | 185/70R13 |
* Ook leverbaar als enkelasser tot 1500kg
Afmetingen | Laadvermogen | Prijs MP* | Prijs ALU* |
250 x 130 cm | 1640 kg | - | - |
250 x 150 cm | 1610 kg | - | - |
300 x 130 cm | 1570 kg | - | - |
300 x 150 cm | 1552 kg | - | - |
350 x 150 cm | 1522 kg | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Laadvermogen | Prijs MP* | Prijs ALU* |
250 x 130 cm | 2310 kg | - | - |
250 x 150 cm | 2280 kg | - | - |
300 x 130 cm | 2240 kg | - | - |
300 x 150 cm | 2222 kg | - | - |
350 x 150 cm | 2192 kg | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Laadvermogen | Prijs MP* | Prijs ALU* |
250 x 130 cm | 2592 kg | - | - |
250 x 150 cm | 2562 kg | - | - |
300 x 130 cm | 2522 kg | - | - |
300 x 150 cm | 2504 kg | - | - |
350 x 150 cm | 2474 kg | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Laadvermogen | Prijs MP* | Prijs ALU* |
250 x 130 cm | 3065 kg | - | - |
250 x 150 cm | 3035 kg | - | - |
300 x 130 cm | 2995 kg | - | - |
300 x 150 cm | 2977 kg | - | - |
350 x 150 cm | 2947 kg | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | 2000 kg | 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg |
250 x 130 cm | - | - | - | - |
250 x 150 cm | - | - | - | - |
300 x 130 cm | - | - | - | - |
300 x 150 cm | - | - | - | - |
350 x 150 cm | - | - | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Noordweg 5b7951 RB StaphorstNederland☏ (0031)522242802 ✉ info@kuiperwagenbouw.nl