Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
325 x 178 cm | 2000 kg | 1520 kg | € 3200,- |
325 x 178 cm | 2500 kg | 1995 kg | € 3580,- |
325 x 178 cm | 3000 kg | 2470 kg | € 3820,- |
405 x 178 cm | 2000 kg | 1470 kg | € 3420,- |
405 x 178 cm | 2500 kg | 1945 kg | € 3800,- |
405 x 178 cm | 3000 kg | 2415 kg | € 4000,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
305 x 153 cm | 2000 kg | 1585 kg | € 2520,- |
305 x 153 cm | 2500 kg | 2070 kg | € 2680,- |
325 x 178 cm | 2000 kg | 1585 kg | € 2900,- |
325 x 178 cm | 2500 kg | 2060 kg | € 2880,- |
325 x 178 cm | 3000 kg | 2535 kg | € 3060,- |
405 x 178 cm | 2000 kg | 1540 kg | € 3280,- |
405 x 178 cm | 2500 kg | 2015 kg | € 3300,- |
405 x 178 cm | 3000 kg | 2485 kg | € 3480,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
335 x 183 cm | 2600 kg | 2040 kg | € 3460,- |
405 x 183 cm | 2600 kg | 1990 kg | € 3680,- |
405 x 203 cm | 2600 kg | 1975 kg | € 3900,- |
502 x 203 cm | 2600 kg | 1890 kg | € 4400,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
335 x 183 cm | 3000 kg | 2460 kg | € 3600,- |
405 x 183 cm | 3000 kg | 2380 kg | € 3800,- |
405 x 203 cm | 3000 kg | 2365 kg | € 4000,- |
405 x 223 cm | 3000 kg | 2340 kg | € 4280,- |
502 x 203 cm | 3000 kg | 2280 kg | € 4560,- |
502 x 223 cm | 3000 kg | 2250 kg | € 4880,- |
611 x 203 cm | 3000 kg | 2205 kg | € 5120,- |
611 x 223 cm | 3000 kg | 2170 kg | € 5360,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
405 x 203 cm | 3500 kg | 2750 kg | € 4800,- |
405 x 223 cm | 3500 kg | 2785 kg | € 4960,- |
502 x 203 cm | 3500 kg | 2725 kg | € 5320,- |
502 x 223 cm | 3500 kg | 2695 kg | € 5560,- |
611 x 203 cm | 3500 kg | 2650 kg | € 5800,- |
611 x 223 cm | 3500 kg | 2615 kg | € 6080,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
280 x 160 cm | 2000 kg | 1564 kg | - |
305 x 160 cm | 2000 kg | 1549 kg | - |
305 x 180 cm | 2000 kg | 1526 kg | - |
335 x 160 cm | 2000 kg | 1532 kg | - |
335 x 180 cm | 2000 kg | 1517 kg | - |
335 x 200 cm | 2000 kg | 1494 kg | - |
405 x 160 cm | 2000 kg | 1461 kg | - |
405 x 180 cm | 2000 kg | 1445 kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
335 x 160 cm | 2700 kg | 2202 kg | - |
335 x 180 cm | 2700 kg | 2187 kg | - |
405 x 180 cm | 2700 kg | 2115 kg | - |
405 x 200 cm | 2700 kg | 2096 kg | - |
455 x 180 cm | 2700 kg | 2045 kg | - |
455 x 200 cm | 2700 kg | 2032 kg | - |
505 x 180 cm | 2700 kg | 2020 kg | - |
505 x 200 cm | 2700 kg | 1996 kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
335 x 180 cm | 3000 kg | 2475 kg | - |
405 x 180 cm | 3000 kg | 2403 kg | - |
405 x 200 cm | 3000 kg | 2384 kg | - |
405 x 220 cm | 3000 kg | 2338 kg | - |
455 x 200 cm | 3000 kg | 2320 kg | - |
455 x 220 cm | 3000 kg | 2268 kg | - |
505 x 200 cm | 3000 kg | 2284 kg | - |
505 x 220 cm | 3000 kg | 2236 kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | *Prijs |
405 x 200 cm | 3500 kg | 2849 kg | - |
405 x 220 cm | 3500 kg | 2803 kg | - |
455 x 200 cm | 3500 kg | 2785 kg | - |
455 x 220 cm | 3500 kg | 2733 kg | - |
505 x 200 cm | 3500 kg | 2749 kg | - |
505 x 220 cm | 3500 kg | 2700 kg | - |
605 x 200 cm | 3500 kg | 2670 kg | - |
605 x 220 cm | 3500 kg | 2620 kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Noordweg 5b7951 RB StaphorstNederland☏ (0031)522242802 ✉ info@kuiperwagenbouw.nl