Afmetingen | Totaalgewicht | Laadverm. | Prijs* |
211x126x118 cm | 750 kg | 482 kg | € 3160,- |
251x126x118 cm | 1200 kg | 879 kg | € 3520,- |
301x126x118 cm | 1500 kg | 1110 kg | € 4200,-** |
251x126x153 cm | 1200 kg | 859 kg | € 3920,- |
301x151x153 cm | 2500 kg | 1925 kg | € 5320,-** |
301x151x188 cm | 2500 kg | 1900 kg | € 5800,-** |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten** Dit is een tandemasser!
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadverm. | Prijs* |
200x110x150 cm | 750 kg | - kg | - |
200x110x180 cm | 750 kg | - kg | - |
200x130x150 cm | 750 kg | - kg | - |
200x130x180 cm | 750 kg | - kg | - |
250x130x150 cm | 750 kg | - kg | - |
250x130x180 cm | 750 kg | - kg | - |
250x150x150 cm | 750 kg | - kg | - |
250x150x180 cm | 750 kg | - kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | 1350 kg | 1500 kg | 1800 kg |
250x130x150 cm | - | - | - |
250x130x180 cm | - | - | - |
250x150x150 cm | - | - | - |
250x150x180 cm | - | - | - |
300x130x150 cm | - | - | - |
300x130x180 cm | - | - | - |
300x150x180 cm | - | - | - |
300x150x210 cm | - | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg |
250x130x180 cm | - | - | - |
250x150x180 cm | - | - | - |
300x130x180 cm | - | - | - |
300x150x180 cm | - | - | - |
300x180x180 cm | - | - | - |
350x150x180 cm | - | - | - |
350x180x180 cm | - | - | - |
400x150x180 cm | - | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | 1350 kg | 1500 kg | 1800 kg |
305x160x180 cm | - | - | - |
305x180x180 cm | - | - | - |
335x160x180 cm | - | - | - |
335x180x180 cm | - | - | - |
335x200x180 cm | - | - | - |
405x180x180 cm | - | - | - |
405x200x180 cm | - | - | - |
405x200x230 cm | - | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | 2700 kg | 3000 kg | 3500 kg |
335x180x180 cm | - | - | - |
335x200x180 cm | - | - | - |
405x180x180 cm | - | - | - |
405x200x180 cm | - | - | - |
455x180x180 cm | - | - | - |
455x200x180 cm | - | - | - |
505x200x210 cm | - | - | - |
505x220x210 cm | - | - | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | laadvermogen | Prijs |
405x200x180 cm | 3500 kg | 2496 kg | - |
405x220x180 cm | 3500 kg | 2422 kg | - |
455x180x180 cm | 3500 kg | 2418 kg | - |
455x200x180 cm | 3500 kg | 2388 kg | - |
505x200x180 cm | 3500 kg | 2307 kg | - |
505x220x180 cm | 3500 kg | 2270 kg | - |
605x240x180 cm | 3500 kg | 2127 kg | - |
605x240x230 cm | 3500 kg | 2026 kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Merk en type: | Anssems PTS 1400 |
Bakafmetingen: | 292 x 188 x 211 cm |
Brutodraagvermogen: | 1400 kg |
Uitvoering: | Geremd |
Eigen gewicht: | 890 kg |
Laadvermogen: | 510 kg |
Laadvloerhoogte: | 60 cm |
Wielmaat: | 185/60R12 |
Prijs: | € 9400,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten
Afmetingen | Totaal | Laadverm. | Prijs* |
PTH2000 Privaro | |||
311x166x236 cm | 2000 kg zwart | 1250 kg | - |
PTH2000 Excelente | |||
311x166x236 cm | 2000 kg wit | 1225 kg | - |
311x166x236 cm | 2000 kg zwart | 1225 kg | - |
PTH2300 Ganador | |||
311x166x236 cm | 2300 kg zwart | 1450 kg | - |
* Prijzen op aanvraag: henk@Kuiperwagenbouw.nl
Noordweg 5b7951 RB StaphorstNederland☏ (0031)522242802 ✉ info@kuiperwagenbouw.nl