Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
294 x 150 cm | 1500 kg | 1060 kg | € 3020,- |
294 x 150 cm | 1800 kg | 1340 kg | € 3400,- |
294 x 150 cm | 2600 kg | 2055 kg | € 3800,-** |
Meerprijs | loofrekken | € 728,- | |
Meerprijs | Voorhek | € 140,- |
* Getoonde prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten** Dit is een tandemasser!
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
294 x 150 cm | 3000 kg | 2350 kg | € 4620,- |
294 x 150 cm | 3000 kg | 2315 kg | € 4880,-** |
294 x 150 cm | 3500 kg | 2770 kg | € 5440,-** |
394 x 180 cm | 3000 kg | 2215 kg | € 5320,- |
394 x 180 cm | 3000 kg | 2175 kg | € 5600,-** |
394 x 180 cm | 3500 kg | 2625 kg | € 6000,-** |
* Getoonde prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten** Deze zijn uitgevoerd met een klep van 150 cm lang ipv 100 cm
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
394 x 180 cm | 3500 kg | 2625 kg | € 6600,- |
394 x 180 cm | 3500 kg | 2550 kg | € 6840,-** |
Meerprijs | Voorhek 150 cm | € 140,- | |
Meerprijs | Voorhek 180 cm | € 164,- | |
Meerprijs | Lier op steun | € 336,- |
* Prijzen zijn excl. Btw en kentekenkosten** Deze is uitgevoerd met een klep van 150 cm lang ipv 100 cm
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
310 x 144 cm | 1500 kg | 840 kg | - |
310 x 164 cm | 1500 kg | 820 kg | - |
310 x 144 cm | 1800 kg | 1124 kg | - |
310 x 164 cm | 1800 kg | 1100 kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
310 x 144 cm | 2700 kg | 1990 kg | - |
310 x 164 cm | 2700 kg | 1956 kg | - |
Meerprijs | Loofrekken | - | |
Meerprijs | Voorhek | - | |
Meerprijs | Alu borden | - | |
Meerprijs | Alu vloer | - | |
Meerprijs | Huif 180 cm | - | |
Meerprijs | Lier + steun | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
310 x 144 cm | 3000 kg | 2282 kg | - |
310 x 164 cm | 3000 kg | 2248 kg | - |
360 x 174 cm | 3000 kg | 2186 kg | - |
410 x 184 cm | 3000 kg | 2126 kg | - |
Meerprijs | Loofrekken | - | |
Meerprijs | Alu borden | - | |
Meerprijs | Alu vloer | - | |
Meerprijs | Huif 180 cm | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
310 x 144 cm | 3500 kg | 2746 kg | - |
310 x 164 cm | 3500 kg | 2712 kg | - |
360 x 174 cm | 3500 kg | 2648 kg | - |
410 x 164 cm | 3500 kg | 2624 kg | - |
410 x 184 cm | 3500 kg | 2586 kg | - |
Meerprijs | Paraboolvering | - | |
Meerprijs | Loofrekken+borden | - | |
Meerprijs | Huif 210 cm hoog | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
410 x 164 cm | 3500 kg (3x1500) | 2544 kg | - |
410 x 164 cm | 3500 kg (3x1800) | 2544 kg | - |
410 x 164 cm | 3500 kg (parabool) | 2544 kg | - |
410 x 184 cm | 3500 kg (3x1500) | 2519 kg | - |
410 x 184 cm | 3500 kg (3x1800) | 2519 kg | - |
410 x 184 cm | 3500 kg (parabool) | 2519 kg | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Afmetingen | Totaalgewicht | Laadvermogen | Prijs* |
405 x 201 cm | 2700 kg | 1922 kg | - |
405 x 201 cm | 3000 kg | 2214 kg | - |
405 x 201 cm | 3500 kg | 2680 kg | - |
455 x 201 cm | 3500 kg (parabool) | 2523 kg | - |
505 x 201 cm | 3500 kg (parabool) | 2460 kg | - |
505 x 221 cm | 3500 kg (parabool) | 2414 kg | - |
505 x 201 cm | 3500 kg (parabool) | 2328 kg (tridem) | - |
505 x 221 cm | 3500 kg (parabool) | 2282 kg (tridem) | - |
* Ga naar de Hapert Configurator voor actuele prijzen.
Noordweg 5b7951 RB StaphorstNederland☏ (0031)522242802 ✉ info@kuiperwagenbouw.nl